設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
箱型乾燥機 | 小川製作所 | A-3 | 1台 | |
加藤理機製作所 | SLM2-Ⅲ50 | 1台 | ||
KRS-Ⅲ50 | 2台 | |||
ホッパードライヤー | 加藤理機製作所 | KHD-X50 | 1台 | |
KHD-B6 | 1台 | |||
KHD-B10 | 2台 | |||
KHD-X25 | 2台 | |||
プラスチック混合機 | 森田精機工業 | MT50型 | 1台 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
射出成形機 | 山城精機製作所 | SAV-30-30 | 2台 | 縦型 |
SAV-60-52 | 2台 | 縦型 | ||
SAV-100-75 | 2台 | 縦型 | ||
東洋機械金属 | Si50 | 2台 | ||
Si80 | 1台 | |||
TM-130G2 | 1台 | |||
TM-130H | 1台 | |||
TM-250G2 | 1台 | |||
温度調節機 | 加藤理機製作所 | DN2-20-3 | 4台 | |
STC-1D | 3台 | |||
MARKⅡ-3 | 4台 | |||
取り出し機 | ハーモ | ExⅡ-60M | 2台 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ボール盤 | KIRA | NSD-13 | 1台 | |
KND-8 | 4台 | |||
KRT-10 | 1台 | |||
日立 | \ME-4300 | 1台 | ||
中根製作所 | HBO-14 | 1台 | ||
タッピングマシン | 富士電機 | FBD-10T | 1台 | |
ブラザー工業 | BT1-203 | 1台 | ||
BT7-321 | 1台 | |||
足踏みプレス機 | シンガー | 1台 | ||
専用プレス機 | 社内製 | 2台 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホットスタンプ機 | 手動 | 3台 | ||
自動 | 2台 | |||
スクリーン印刷機 | 手動 | 2台 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
工具顕微鏡 | トプコン | Tmm-130En | 1台 | |
直読ハイトゲージ | ミツトヨ | 300mm | 2台 | |
ピックテスター | ミツトヨ | 低圧式 | 1台 | ハイトゲージ用 |
石定盤 | 500mm角 | 1台 | ||
電子天秤 | 城北石田ハカリ | WC–Ⅱ | 1台 | |
CX6000 | 1台 | |||
実体顕微鏡 | ニコン | 1台 | ||
マイクロメータ | ミツトヨ | 0〜25mm | 1台 | デジタル式 |
25〜50mm | 1台 | |||
50〜75mm | 1台 | |||
75〜100mm | 1台 | |||
デジタルノギス | ミツトヨ | 150mm | 2台 | |
ノギス | MATUI | 150mm | 1台 | |
NAKAMURA | 400mm | 1台 | ||
ピンゲージ | 1.550〜6.025 | 一式 | 0.025間隔 | |
拡大鏡 | OOTUKA | SKK-B | 1台 | |
表面温度計 | CHINO | NO500 | 1台 | |
IR-TA | 1台 | |||
OPTEX | PT-3LF | 1台 | ||
プラグネジゲージ | 第一測範 | 各種 | 各製品専用 | |
社内製 | 各種 | 各製品専用 | ||
プラグゲージ | 第一測範 | 各種 | 各製品専用 | |
社内製 | 各種 | 各製品専用 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
グラインダー | 各メーカー | 4台 | ||
縦型フライス盤 | 関東工機 | KR-S | 1台 | |
卓上旋盤 | 勝倉機械製作所 | 7.3-TL | 1台 | タレット刃物代付 |
バフ機 | 1台 |
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハンドリフト | 1台 | |||
フォークリフト | TOYOTA | 1Ton | 1台 |
東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県 ※詳細およびエリア外の対応はお問い合わせください